Vânia Cristino
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Vendas crescem, mas pouco
						O resultado é sinal de que a recuperação da atividade econômica ainda continuava difícil no período. 2013/01/16
- 
						Teto da aposentadoria vai a R$ 4.157,05
						Aposentados reclamam da correção de 6,15% no valor do benefício, abaixo do aumento de 9% dado pelo governo ao salário mínimo. 2013/01/10
- 
						Selic mantida em 7,25%
						Por unanimidade, BC deixa taxa básica de juros no patamar atual e fala em "complexidade do cenário internacional" 2012/11/29
- 
						Inflação preocupa
						Com o resultado de mais um mês, o indicador acumula, no ano, variação de 5,16% e de 7,31% nos últimos 12 meses. 2012/08/07
- 
						Dólar cai para R$ 1,98
						O Banco Central não atuou no mercado. 2012/07/03
- 
						Inadimplência cai com juros
						Em maio de 2011, o índice havia atingido 62,9 pontos. 2012/06/13
- 
						BC sinaliza juros a 11,50%
						No início da semana, o que predominava nas mesas de operações dos bancos era a crença em uma queda mais brusca da Selic, de um ponto percentual. 2011/10/07
- 
						Dólar cai para R$ 1,83
						Nesta semana, a divisa já acumula uma queda de 2,7%, mas ainda ostenta alta de 9,9% no ano. 2011/10/06
- 
						Dólar fecha a R$ 1,858
						Valorização chega a 3,75% e assusta o BC, que decide vender US$ 2 bi no mercado futuro 2011/09/22
- 
						BC eleva a taxa anual para 12,50%, mas dá sinais de que a alta na Selic pode parar
						BC admite fim da alta dos juros 2011/07/21
